| >全部基金净值, 涨幅排名 |
 |
 |
全部基金涨幅排名、
股票型基金涨幅排名、
混合型基金涨幅排名、
债券型基金涨幅排名
以下数据截止日期:2008年8月27日 每个交易日下午17:30--次日上午08:30更新(因为各基金公司每日公布净值时间不一致) |
说明1:涨幅均为百分比。方括号[]内为对应的排名。
说明2:■-股票型基金;▲-混合型基金;△-低风险型基金(如债券型基金);×-该基金目前已暂停申购
说明3:以下数据仅供参考,具体的数据请以基金公司公布的数据为准。
|
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 1 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1422 | 1.5422 | 10.13 | -0.77 [25] | -1.38 [49] | -0.22 [53] | 0.03 [24] | -0.02 [65] | △ |
| 2 | 050006 | 博时稳定B基金 | 1.0810 | 1.1190 | 7.71 | 1.41 [13] | 0.65 [29] | 0.46 [23] | 0.00 [43] | 0.09 [16] | △ |
| 3 | 001001 | 华夏债券基金 | 1.0890 | 1.3990 | 7.67 | 1.11 [18] | 0.56 [33] | 0.65 [5] | 0.09 [6] | 0.00 [54] | △ |
| 4 | 020002 | 国泰金龙债券A基金 | 1.0320 | 1.2810 | 7.43 | 2.17 [1] | 0.78 [17] | 0.29 [36] | 0.00 [41] | 0.00 [56] | △ |
| 5 | 001003 | 华夏债券C基金 | 1.0800 | 1.3900 | 7.32 | 0.93 [20] | 0.47 [36] | 0.56 [8] | 0.00 [42] | 0.09 [15] | △ |
| 6 | 160602 | 普天债券基金 | 1.1290 | 1.2580 | 7.22 | 1.99 [3] | 0.53 [34] | (无) | 0.00 [40] | 0.00 [57] | △ |
| 7 | 485105 | 工银强债A基金 | 1.1071 | 1.1271 | 6.67 | 1.44 [11] | 1.00 [5] | 0.81 [2] | 0.09 [7] | 0.03 [24] | △ |
| 8 | 100018 | 富国天利增长基金 | 1.1890 | 1.7140 | 6.62 | -1.46 [28] | -1.58 [51] | 0.24 [40] | -0.01 [44] | 0.02 [31] | △ |
| 9 | 485005 | 工银强债B基金 | 1.1011 | 1.1211 | 6.23 | 1.22 [16] | 0.90 [9] | 0.78 [4] | 0.08 [8] | 0.03 [23] | △ |
| 10 | 519666 | 银河银信B基金 | 1.0360 | 1.1250 | 6.10 | -0.41 [24] | -0.17 [43] | -0.11 [52] | -0.02 [46] | -0.02 [67] | △ |
| 11 | 160608 | 普天债券B基金 | 1.1080 | 1.2370 | 6.03 | 1.56 [9] | 0.36 [37] | (无) | 0.00 [32] | 0.00 [59] | △ |
| 12 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0381 | 1.3381 | 5.69 | 1.84 [6] | 0.65 [27] | 0.52 [11] | 0.06 [12] | 0.30 [7] | △ |
| 13 | 161902 | 万家收益基金 | 1.0125 | 1.4491 | 5.36 | 0.06 [23] | 0.67 [26] | 0.31 [31] | 0.02 [25] | 0.03 [21] | △ |
| 14 | 320004 | 诺安优化收益基金 | 1.0258 | 1.0754 | 5.07 | -1.28 [27] | -1.40 [50] | -0.44 [54] | -0.09 [57] | -0.08 [73] | △ |
| 15 | 092002 | 大成债券C基金 | 1.0233 | 1.3233 | 5.06 | 1.55 [10] | 0.52 [35] | 0.48 [20] | 0.05 [15] | 0.29 [8] | △ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 16 | 288102 | 中信稳定双利基金 | 1.0080 | 1.2260 | 4.93 | -1.22 [26] | -0.49 [45] | -0.04 [49] | -0.36 [68] | -0.40 [118] | △ × |
| 17 | 202102 | 南方多利基金 | 1.0635 | 1.0916 | 4.50 | -2.14 [30] | -1.71 [52] | -0.55 [55] | -0.14 [60] | -0.02 [66] | △ |
| 18 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0010 | 1.0724 | 3.90 | 1.43 [12] | 0.65 [28] | 0.31 [32] | 0.07 [11] | 0.01 [32] | △ |
| 19 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1465 | 1.3830 | 3.77 | 1.15 [17] | 0.68 [24] | 0.46 [22] | 0.05 [13] | 0.03 [19] | △ |
| 20 | 519519 | 友邦增利A基金 | 1.0234 | 1.0564 | 3.62 | 1.41 [14] | 0.09 [40] | 0.02 [47] | -0.04 [51] | 0.03 [22] | △ × |
| 21 | 290003 | 泰信双息双利基金 | 1.0352 | 1.0595 | 3.53 | 0.73 [21] | -0.29 [44] | -0.07 [50] | -0.08 [55] | -0.06 [69] | △ |
| 22 | 110008 | 易方达债券B基金 | 1.0315 | 1.0681 | 3.48 | 2.10 [2] | 0.83 [13] | 0.46 [24] | 0.02 [27] | -0.01 [61] | △ |
| 23 | 110007 | 易方达债券A基金 | 1.0291 | 1.0657 | 3.42 | 1.95 [4] | 0.75 [20] | 0.43 [26] | 0.02 [26] | -0.01 [62] | △ |
| 24 | 217203 | 招商债券B基金 | 1.1354 | 1.3719 | 3.33 | 0.93 [19] | 0.58 [32] | 0.43 [27] | 0.04 [16] | 0.03 [25] | △ |
| 25 | 161603 | 融通债券基金 | 1.1440 | 1.3690 | 1.10 | 0.42 [22] | (无) | 0.44 [25] | 0.00 [33] | 0.00 [55] | △ |
| 26 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1247 | 1.7947 | 0.85 | -5.59 [33] | -2.90 [55] | -1.30 [62] | -0.34 [67] | -0.22 [98] | △ |
| 27 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0976 | 1.1976 | 0.42 | -1.65 [29] | -0.69 [47] | 0.09 [46] | 0.01 [28] | -0.12 [83] | △ |
| 28 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0050 | 1.1450 | 0.36 | -6.36 [34] | -1.20 [48] | -0.64 [57] | -0.11 [59] | -0.08 [74] | △ |
| 29 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.1530 | 1.5630 | -0.79 | -4.32 [32] | -3.51 [57] | -0.77 [58] | -0.09 [56] | 0.00 [37] | △ |
| 30 | 620001 | 宝石动力保本基金 | 0.9698 | 0.9698 | -3.66 | -4.15 [31] | -0.51 [46] | 0.20 [42] | 0.03 [19] | 0.02 [26] | △ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 31 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4938 | 1.7938 | -5.34 | -10.40 [36] | -3.61 [58] | -2.43 [68] | -0.82 [82] | -0.22 [97] | △ |
| 32 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9639 | 1.6999 | -7.57 | -8.73 [35] | -4.09 [60] | -1.20 [61] | -0.24 [62] | -0.09 [75] | ▲ |
| 33 | 340001 | 兴业可转债混合基金 | 1.0401 | 2.5061 | -9.83 | -16.29 [41] | -6.74 [64] | -2.55 [69] | -0.25 [63] | -0.11 [80] | ▲ |
| 34 | 162205 | 泰达荷银风险预算基金 | 1.2436 | 1.9936 | -10.94 | -11.34 [37] | -7.64 [67] | -2.71 [70] | -0.70 [78] | -0.42 [124] | ▲ |
| 35 | 121007 | 瑞福优先基金 | 0.8180 | 0.8730 | -13.73 | -15.69 [39] | -11.42 [77] | -9.60 [133] | -1.30 [108] | -0.85 [213] | ■ × |
| 36 | 202101 | 南方宝元债券型基金 | 1.0062 | 2.2262 | -14.26 | -12.81 [38] | -9.83 [71] | -5.07 [81] | -0.72 [79] | -0.14 [84] | ▲ |
| 37 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.0810 | 3.0930 | -15.21 | -16.57 [42] | -10.97 [76] | -5.31 [84] | -1.00 [91] | -0.55 [141] | ▲ |
| 38 | 500008 | 基金兴华 | 1.0938 | 4.7578 | -17.06 | -25.32 [50] | -13.14 [80] | -6.97 [92] | -1.95 [193] | -1.95 [350] | ■ |
| 39 | 217002 | 招商平衡型基金 | 1.6666 | 2.2816 | -19.22 | -18.70 [44] | -10.93 [75] | -4.52 [79] | -0.84 [84] | -0.58 [148] | ▲ |
| 40 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.7990 | 1.7410 | -19.41 | -20.66 [47] | -10.68 [73] | -4.86 [80] | -0.74 [80] | -0.50 [134] | ▲ |
| 41 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.9990 | 2.0600 | -19.50 | -15.71 [40] | -8.65 [68] | -4.20 [76] | -0.89 [86] | -0.40 [120] | ▲ |
| 42 | 540001 | 汇丰晋信2016基金 | 1.7413 | 1.8413 | -19.55 | -17.50 [43] | -9.36 [70] | -3.17 [73] | -0.46 [70] | -0.34 [109] | ▲ |
| 43 | 500009 | 基金安顺 | 1.2484 | 4.1864 | -19.76 | -28.03 [56] | -15.91 [83] | -9.38 [122] | -2.09 [216] | -2.09 [353] | ■ |
| 44 | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.0506 | 2.0026 | -20.36 | -19.71 [46] | -8.94 [69] | -2.38 [67] | -0.60 [75] | -0.21 [96] | ▲ |
| 45 | 202201 | 南方避险增值基金 | 2.0682 | 2.6122 | -20.56 | -18.79 [45] | -7.01 [65] | -1.72 [65] | -0.34 [66] | -0.06 [70] | △ × |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 46 | 500015 | 基金汉兴 | 1.3589 | 2.3405 | -22.34 | -31.03 [78] | -19.16 [105] | -9.53 [130] | -1.92 [187] | -1.92 [348] | ■ |
| 47 | 500025 | 基金汉鼎 | 1.2613 | 2.5258 | -22.34 | -36.39 [155] | -24.73 [227] | -14.71 [307] | -2.10 [217] | -2.10 [354] | ■ |
| 48 | 500005 | 基金汉盛 | 1.6354 | 3.7530 | -23.06 | -33.37 [108] | -23.67 [204] | -11.57 [205] | -1.94 [190] | -1.94 [349] | ■ |
| 49 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 0.8680 | 2.1560 | -23.06 | -22.76 [48] | -12.10 [79] | -5.93 [86] | -1.13 [97] | -0.46 [129] | ▲ |
| 50 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 4.8250 | 5.1050 | -23.24 | -35.17 [138] | -19.96 [125] | -12.52 [240] | -3.05 [333] | -0.17 [89] | ■ × |
| 51 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.9208 | 4.2968 | -23.82 | -26.40 [51] | -16.27 [86] | -6.25 [88] | -0.80 [81] | -0.27 [102] | ■ |
| 52 | 184713 | 基金科翔 | 1.7082 | 4.7882 | -24.46 | -35.29 [140] | -24.84 [228] | -14.11 [293] | -2.82 [312] | -2.82 [359] | ■ |
| 53 | 500003 | 基金安信 | 1.4623 | 4.6143 | -25.02 | -31.50 [86] | -19.21 [107] | -9.57 [132] | -2.16 [230] | -2.16 [356] | ■ |
| 54 | 500038 | 基金通乾 | 1.2561 | 2.9091 | -25.32 | -34.45 [124] | -23.18 [196] | -12.93 [260] | -1.32 [110] | -1.32 [307] | ■ |
| 55 | 184712 | 基金科汇 | 1.2912 | 4.8087 | -25.39 | -37.48 [182] | -22.93 [192] | -12.01 [218] | -1.12 [95] | -1.12 [274] | ■ |
| 56 | 184721 | 基金丰和 | 0.7233 | 3.4713 | -25.49 | -32.65 [96] | -19.58 [116] | -10.24 [156] | -2.10 [219] | -2.10 [355] | ■ |
| 57 | 184692 | 基金裕隆 | 1.0266 | 3.8956 | -26.07 | -31.06 [80] | -18.24 [97] | -8.45 [101] | -1.03 [92] | -1.03 [262] | ■ |
| 58 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.0990 | 2.9320 | -26.32 | -29.67 [61] | -19.44 [113] | -11.18 [189] | -2.08 [214] | -0.71 [169] | ■ × |
| 59 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.7450 | 3.0250 | -26.70 | -31.04 [79] | -17.92 [95] | -10.17 [154] | -1.96 [195] | -0.80 [192] | ▲ |
| 60 | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1900 | 2.3000 | -26.78 | -23.67 [49] | -17.90 [94] | -9.32 [121] | -2.11 [222] | -1.33 [309] | ▲ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 61 | 184699 | 基金同盛 | 0.8798 | 2.9423 | -27.12 | -31.55 [89] | -21.30 [147] | -9.48 [129] | -0.83 [83] | -0.83 [204] | ■ |
| 62 | 184706 | 基金天华 | 0.9072 | 2.3372 | -27.33 | -26.51 [52] | -14.26 [81] | -7.37 [95] | -1.80 [166] | -1.80 [340] | ■ |
| 63 | 500058 | 基金银丰 | 0.8910 | 3.0510 | -27.49 | -35.59 [144] | -17.73 [92] | -9.45 [127] | -0.56 [72] | -0.56 [143] | ■ |
| 64 | 162201 | 泰达荷银成长基金 | 1.4450 | 2.5250 | -27.59 | -31.36 [83] | -21.59 [157] | -11.77 [212] | -1.91 [184] | -1.49 [326] | ■ |
| 65 | 500002 | 基金泰和 | 0.8002 | 4.2302 | -27.66 | -36.26 [153] | -24.44 [219] | -13.53 [273] | -2.64 [291] | -2.64 [357] | ■ |
| 66 | 500006 | 基金裕阳 | 1.4288 | 4.1558 | -27.82 | -32.51 [94] | -20.24 [131] | -10.96 [177] | -2.08 [213] | -2.08 [352] | ■ |
| 67 | 184722 | 基金久嘉 | 0.7850 | 3.5150 | -27.98 | -33.20 [104] | -20.43 [134] | -9.86 [144] | -1.43 [119] | -1.43 [320] | ■ |
| 68 | 500018 | 基金兴和 | 1.0375 | 3.1855 | -28.15 | -31.44 [85] | -19.88 [123] | -10.41 [162] | -1.64 [139] | -1.64 [334] | ■ |
| 69 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.6100 | 1.7300 | -28.21 | -32.29 [93] | -21.34 [149] | -11.27 [190] | -2.34 [252] | -1.17 [280] | ■ |
| 70 | 450002 | 国富弹性市值基金 | 1.5242 | 2.2342 | -28.27 | -27.90 [55] | -20.22 [129] | -11.94 [215] | -2.60 [289] | -0.90 [228] | ■ |
| 71 | 481001 | 工银价值基金 | 0.7142 | 2.9929 | -28.47 | -29.18 [59] | -17.14 [90] | -8.76 [106] | -1.88 [180] | -0.90 [227] | ■ |
| 72 | 160505 | 博时主题基金 | 1.5650 | 3.0260 | -28.49 | -30.94 [76] | -18.53 [98] | -8.42 [100] | -1.44 [120] | -0.82 [201] | ■ |
| 73 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.3971 | 2.3971 | -28.69 | -30.49 [70] | -20.47 [136] | -9.03 [115] | -1.44 [121] | -0.41 [122] | ■ |
| 74 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7095 | 3.7208 | -28.94 | -31.51 [87] | -20.09 [127] | -9.95 [150] | -1.76 [158] | -1.51 [330] | ■ |
| 75 | 580002 | 东吴价值成长基金 | 1.1645 | 1.6845 | -29.74 | -28.82 [57] | -17.29 [91] | -7.62 [98] | -1.25 [106] | -0.65 [155] | ■ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 76 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.3090 | 2.5390 | -29.91 | -28.88 [58] | -15.04 [82] | -6.49 [90] | -0.91 [87] | -0.15 [86] | ▲ |
| 77 | 184690 | 基金同益 | 1.0842 | 3.9882 | -30.18 | -32.70 [97] | -21.58 [156] | -11.75 [210] | -1.78 [163] | -1.78 [339] | ■ |
| 78 | 184698 | 基金天元 | 1.1488 | 3.8748 | -30.31 | -37.03 [168] | -23.69 [205] | -11.54 [203] | -1.86 [176] | -1.86 [342] | ■ |
| 79 | 500056 | 基金科瑞 | 1.0309 | 3.5329 | -30.60 | -33.61 [112] | -22.27 [176] | -11.99 [216] | -1.87 [177] | -1.87 [343] | ■ |
| 80 | 184703 | 基金金盛 | 1.1181 | 3.7209 | -30.65 | -38.02 [190] | -23.88 [210] | -13.43 [270] | -1.78 [162] | -1.78 [338] | ■ |
| 81 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6930 | 2.1920 | -31.02 | -39.05 [208] | -26.50 [261] | -13.79 [281] | -2.51 [272] | -1.32 [308] | ■ |
| 82 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1814 | 2.6114 | -31.22 | -30.10 [66] | -19.55 [115] | -7.58 [97] | -1.66 [141] | -0.85 [212] | ▲ |
| 83 | 162006 | 长城久富核心成长基金 | 1.1366 | 3.0174 | -31.33 | -31.22 [82] | -19.05 [104] | -10.60 [167] | -2.62 [290] | -1.52 [331] | ■ |
| 84 | 240005 | 华宝兴业多策略增长基金 | 0.4991 | 3.7702 | -31.41 | -32.64 [95] | -23.95 [212] | -12.82 [255] | -2.40 [259] | -0.83 [205] | ■ |
| 85 | 160311 | 华夏蓝筹基金 | 0.9030 | 2.8170 | -31.58 | -31.79 [91] | -21.04 [145] | -11.02 [181] | -2.36 [254] | -0.99 [252] | ■ |
| 86 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 2.9410 | 3.4820 | -31.65 | -29.72 [63] | -18.57 [99] | -8.82 [109] | -2.19 [233] | -1.51 [329] | ▲ |
| 87 | 373010 | 上投摩根双息平衡基金 | 0.7503 | 2.1795 | -31.76 | -34.57 [127] | -21.31 [148] | -9.66 [135] | -1.50 [126] | -0.73 [172] | ▲ |
| 88 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.8482 | 1.7714 | -31.77 | -30.26 [69] | -18.75 [101] | -9.12 [117] | -1.21 [103] | -0.93 [238] | ▲ |
| 89 | 184693 | 基金普丰 | 1.0754 | 2.8444 | -31.79 | -35.32 [141] | -22.38 [180] | -11.04 [183] | -1.07 [94] | -1.07 [269] | ■ |
| 90 | 519690 | 交银稳健基金 | 1.4055 | 2.2355 | -31.79 | -27.16 [54] | -18.97 [103] | -9.69 [136] | -1.50 [127] | -0.98 [251] | ■ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 91 | 000001 | 华夏成长基金 | 1.0950 | 2.7760 | -32.03 | -31.43 [84] | -19.59 [117] | -11.18 [188] | -2.39 [258] | -0.82 [198] | ■ |
| 92 | 519692 | 交银成长基金 | 1.7547 | 1.9347 | -32.10 | -30.69 [71] | -19.45 [114] | -9.90 [147] | -2.22 [236] | -1.53 [332] | ■ |
| 93 | 217001 | 招商股票基金 | 0.6736 | 3.2876 | -32.58 | -30.93 [75] | -19.98 [126] | -9.77 [141] | -1.86 [174] | -1.12 [273] | ▲ |
| 94 | 240001 | 宝康消费品基金 | 0.9813 | 2.9844 | -32.65 | -34.35 [120] | -24.48 [220] | -13.45 [271] | -1.73 [153] | -0.40 [119] | ▲ |
| 95 | 460002 | 友邦成长基金 | 0.8502 | 0.8502 | -32.83 | -26.83 [53] | -16.86 [87] | -8.87 [111] | -2.05 [208] | -0.76 [176] | ■ |
| 96 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.7516 | 2.3236 | -33.04 | -30.97 [77] | -20.75 [140] | -10.25 [157] | -2.04 [207] | -0.86 [216] | ▲ |
| 97 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.6429 | 2.6119 | -33.11 | -29.55 [60] | -20.67 [139] | -11.01 [180] | -2.53 [277] | -0.80 [193] | ▲ |
| 98 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6826 | 2.6246 | -33.15 | -34.02 [116] | -19.35 [111] | -9.57 [131] | -1.40 [115] | -0.77 [181] | ■ |
| 99 | 377020 | 上投摩根内需动力基金 | 0.8308 | 0.9308 | -33.39 | -35.27 [139] | -23.55 [203] | -12.47 [239] | -2.23 [238] | -1.29 [303] | ■ |
| 100 | 377010 | 上投摩根阿尔法基金 | 3.8919 | 3.9319 | -33.41 | -35.72 [148] | -24.43 [218] | -12.79 [254] | -2.34 [253] | -1.38 [316] | ■ |
| 101 | 184691 | 基金景宏 | 1.3781 | 3.4681 | -33.42 | -36.42 [156] | -25.74 [245] | -11.37 [198] | -2.03 [204] | -2.03 [351] | ■ |
| 102 | 500001 | 基金金泰 | 0.9207 | 3.6337 | -33.58 | -36.72 [163] | -23.11 [195] | -12.05 [219] | -1.50 [125] | -1.50 [327] | ■ |
| 103 | 184705 | 基金裕泽 | 0.9187 | 3.4887 | -33.66 | -35.91 [150] | -19.31 [110] | -2.28 [66] | -0.62 [76] | -0.62 [152] | ■ |
| 104 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6580 | 1.8380 | -34.17 | -34.94 [133] | -23.34 [198] | -10.16 [153] | -1.72 [148] | -1.01 [256] | ■ |
| 105 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6721 | 2.6849 | -34.62 | -32.91 [101] | -18.17 [96] | -6.67 [91] | -1.14 [98] | -0.68 [162] | ▲ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 106 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.8790 | 2.9790 | -34.62 | -33.32 [107] | -19.89 [124] | -8.81 [108] | -2.20 [235] | -1.24 [291] | ■ |
| 107 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8707 | 2.4907 | -34.68 | -30.24 [68] | -17.08 [88] | -8.65 [104] | -1.97 [196] | -1.12 [275] | ▲ |
| 108 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6497 | 2.1950 | -34.87 | -29.70 [62] | -16.08 [85] | -5.20 [83] | -0.58 [73] | -0.43 [125] | ▲ |
| 109 | 260103 | 景顺动力平衡基金 | 0.6475 | 2.9375 | -34.95 | -29.80 [65] | -19.73 [119] | -9.43 [125] | -1.89 [183] | -1.05 [265] | ▲ |
| 110 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.0393 | 2.5393 | -34.96 | -36.17 [152] | -22.20 [172] | -12.40 [234] | -2.70 [301] | -1.85 [341] | ■ |
| 111 | 150002 | 大成优选基金 | 0.6120 | 0.6450 | -34.99 | -37.55 [184] | -21.81 [162] | -10.37 [159] | -1.56 [133] | -0.65 [156] | ■ |
| 112 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6461 | 2.0256 | -35.12 | -34.21 [119] | -22.05 [169] | -11.04 [182] | -2.09 [215] | -1.39 [318] | ■ |
| 113 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.6885 | 1.8495 | -35.23 | -33.27 [106] | -22.49 [182] | -10.97 [178] | -1.51 [129] | -1.23 [290] | ▲ |
| 114 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9130 | 2.3030 | -35.44 | -36.85 [166] | -21.74 [160] | -11.33 [195] | -1.91 [185] | -0.84 [210] | ■ |
| 115 | 184689 | 基金普惠 | 1.3640 | 3.4680 | -35.52 | -38.87 [205] | -24.66 [224] | -13.63 [276] | -2.75 [306] | -2.75 [358] | ■ |
| 116 | 519688 | 交银精选基金 | 0.8253 | 2.8211 | -35.52 | -29.78 [64] | -19.82 [122] | -9.47 [128] | -1.81 [167] | -1.19 [283] | ■ |
| 117 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7986 | 2.0592 | -35.57 | -32.81 [100] | -20.28 [132] | -9.62 [134] | -1.51 [128] | -0.78 [186] | ▲ |
| 118 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6529 | 2.7030 | -36.01 | -34.51 [126] | -21.46 [151] | -9.78 [142] | -1.88 [178] | -0.97 [248] | ▲ |
| 119 | 200006 | 长城消费基金 | 0.6585 | 2.0985 | -36.07 | -33.40 [109] | -20.28 [133] | -10.39 [161] | -1.95 [192] | -0.29 [104] | ■ |
| 120 | 288001 | 中信经典配置基金 | 1.4297 | 2.4297 | -36.17 | -34.37 [121] | -22.32 [178] | -10.88 [175] | -1.86 [175] | -1.01 [258] | ▲ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 121 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6870 | 1.6767 | -36.20 | -34.09 [118] | -23.25 [197] | -13.16 [265] | -2.96 [327] | -1.05 [264] | ■ |
| 122 | 162202 | 泰达荷银周期基金 | 1.1835 | 2.6585 | -36.33 | -35.16 [137] | -25.21 [235] | -12.70 [249] | -2.91 [320] | -1.27 [296] | ■ |
| 123 | 050008 | 博时第三产业基金 | 0.8990 | 1.9890 | -36.52 | -31.14 [81] | -20.23 [130] | -9.89 [146] | -1.62 [138] | -1.32 [306] | ■ |
| 124 | 288002 | 中信红利精选基金 | 1.5405 | 2.9405 | -36.56 | -34.86 [131] | -25.31 [238] | -12.40 [235] | -2.27 [244] | -1.92 [347] | ■ × |
| 125 | 519694 | 交银蓝筹基金 | 0.6469 | 0.6619 | -36.59 | -31.55 [90] | -20.49 [137] | -10.39 [160] | -2.11 [221] | -1.34 [311] | ■ × |
| 126 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6978 | 0.6978 | -36.66 | -37.14 [173] | -22.74 [189] | -10.50 [165] | -2.22 [237] | -0.77 [179] | ■ |
| 127 | 450003 | 国富潜力组合基金 | 1.0670 | 1.0670 | -36.66 | -32.80 [99] | -20.45 [135] | -9.21 [120] | -1.62 [136] | -1.02 [260] | ■ |
| 128 | 500011 | 基金金鑫 | 0.7925 | 2.6685 | -36.76 | -38.05 [192] | -24.05 [213] | -11.83 [214] | -0.93 [90] | -0.93 [235] | ■ |
| 129 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6174 | 2.5674 | -36.82 | -35.65 [145] | -23.77 [208] | -12.83 [256] | -3.00 [330] | -0.44 [127] | ▲ |
| 130 | 519015 | 海富通精选贰号基金 | 0.8560 | 0.8560 | -36.93 | -34.69 [130] | -22.26 [174] | -10.72 [169] | -1.93 [188] | -1.15 [278] | ▲ |
| 131 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.7073 | 2.2788 | -37.12 | -37.73 [187] | -20.53 [138] | -12.71 [250] | -1.06 [93] | -1.06 [268] | ■ |
| 132 | 050004 | 博时精选股票基金 | 1.2419 | 2.6319 | -37.13 | -35.47 [143] | -22.52 [184] | -11.29 [194] | -2.01 [203] | -0.89 [225] | ■ |
| 133 | 260110 | 景顺精选蓝筹基金 | 0.7650 | 0.7650 | -37.13 | -33.59 [111] | -22.29 [177] | -8.69 [105] | -1.41 [116] | -0.26 [100] | ■ × |
| 134 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.1868 | 2.7768 | -37.15 | -32.79 [98] | -23.86 [209] | -12.37 [232] | -1.99 [200] | -0.38 [114] | ▲ |
| 135 | 184701 | 基金景福 | 1.1598 | 2.5438 | -37.23 | -34.98 [134] | -19.78 [121] | -9.84 [143] | -1.19 [102] | -1.19 [284] | ■ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 136 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.6520 | 2.4460 | -37.27 | -34.00 [115] | -21.85 [165] | -9.86 [145] | -1.64 [140] | -0.91 [233] | ■ |
| 137 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6150 | 2.8729 | -37.47 | -34.43 [123] | -19.19 [106] | -8.57 [103] | -1.12 [96] | -0.65 [154] | ▲ |
| 138 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.6220 | 2.4892 | -37.50 | -37.30 [177] | -19.39 [112] | -11.01 [179] | -1.49 [123] | -0.70 [167] | ▲ |
| 139 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6386 | 2.9336 | -37.54 | -32.02 [92] | -17.89 [93] | -8.08 [99] | -1.42 [117] | -0.85 [214] | ▲ |
