| >混合型基金净值, 涨幅排名 |
 |
 |
全部基金涨幅排名、
股票型基金涨幅排名、
混合型基金涨幅排名、
债券型基金涨幅排名
以下数据截止日期:2008年8月27日 每个交易日下午17:30--次日上午08:30更新(因为各基金公司每日公布净值时间不一致) |
说明1:涨幅均为百分比。方括号[]内为对应的排名。
说明2:■-股票型基金;▲-混合型基金;△-低风险型基金(如债券型基金);×-该基金目前已暂停申购
说明3:以下数据仅供参考,具体的数据请以基金公司公布的数据为准。
|
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 1 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9639 | 1.6999 | -7.57 | -8.73 [35] | -4.09 [60] | -1.20 [61] | -0.24 [62] | -0.09 [75] | ▲ |
| 2 | 340001 | 兴业可转债混合基金 | 1.0401 | 2.5061 | -9.83 | -16.29 [41] | -6.74 [64] | -2.55 [69] | -0.25 [63] | -0.11 [80] | ▲ |
| 3 | 162205 | 泰达荷银风险预算基金 | 1.2436 | 1.9936 | -10.94 | -11.34 [37] | -7.64 [67] | -2.71 [70] | -0.70 [78] | -0.42 [124] | ▲ |
| 4 | 202101 | 南方宝元债券型基金 | 1.0062 | 2.2262 | -14.26 | -12.81 [38] | -9.83 [71] | -5.07 [81] | -0.72 [79] | -0.14 [84] | ▲ |
| 5 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.0810 | 3.0930 | -15.21 | -16.57 [42] | -10.97 [76] | -5.31 [84] | -1.00 [91] | -0.55 [141] | ▲ |
| 6 | 217002 | 招商平衡型基金 | 1.6666 | 2.2816 | -19.22 | -18.70 [44] | -10.93 [75] | -4.52 [79] | -0.84 [84] | -0.58 [148] | ▲ |
| 7 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.7990 | 1.7410 | -19.41 | -20.66 [47] | -10.68 [73] | -4.86 [80] | -0.74 [80] | -0.50 [134] | ▲ |
| 8 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.9990 | 2.0600 | -19.50 | -15.71 [40] | -8.65 [68] | -4.20 [76] | -0.89 [86] | -0.40 [120] | ▲ |
| 9 | 540001 | 汇丰晋信2016基金 | 1.7413 | 1.8413 | -19.55 | -17.50 [43] | -9.36 [70] | -3.17 [73] | -0.46 [70] | -0.34 [109] | ▲ |
| 10 | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.0506 | 2.0026 | -20.36 | -19.71 [46] | -8.94 [69] | -2.38 [67] | -0.60 [75] | -0.21 [96] | ▲ |
| 11 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 0.8680 | 2.1560 | -23.06 | -22.76 [48] | -12.10 [79] | -5.93 [86] | -1.13 [97] | -0.46 [129] | ▲ |
| 12 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.7450 | 3.0250 | -26.70 | -31.04 [79] | -17.92 [95] | -10.17 [154] | -1.96 [195] | -0.80 [192] | ▲ |
| 13 | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1900 | 2.3000 | -26.78 | -23.67 [49] | -17.90 [94] | -9.32 [121] | -2.11 [222] | -1.33 [309] | ▲ |
| 14 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.3090 | 2.5390 | -29.91 | -28.88 [58] | -15.04 [82] | -6.49 [90] | -0.91 [87] | -0.15 [86] | ▲ |
| 15 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1814 | 2.6114 | -31.22 | -30.10 [66] | -19.55 [115] | -7.58 [97] | -1.66 [141] | -0.85 [212] | ▲ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 16 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 2.9410 | 3.4820 | -31.65 | -29.72 [63] | -18.57 [99] | -8.82 [109] | -2.19 [233] | -1.51 [329] | ▲ |
| 17 | 373010 | 上投摩根双息平衡基金 | 0.7503 | 2.1795 | -31.76 | -34.57 [127] | -21.31 [148] | -9.66 [135] | -1.50 [126] | -0.73 [172] | ▲ |
| 18 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.8482 | 1.7714 | -31.77 | -30.26 [69] | -18.75 [101] | -9.12 [117] | -1.21 [103] | -0.93 [238] | ▲ |
| 19 | 217001 | 招商股票基金 | 0.6736 | 3.2876 | -32.58 | -30.93 [75] | -19.98 [126] | -9.77 [141] | -1.86 [174] | -1.12 [273] | ▲ |
| 20 | 240001 | 宝康消费品基金 | 0.9813 | 2.9844 | -32.65 | -34.35 [120] | -24.48 [220] | -13.45 [271] | -1.73 [153] | -0.40 [119] | ▲ |
| 21 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.7516 | 2.3236 | -33.04 | -30.97 [77] | -20.75 [140] | -10.25 [157] | -2.04 [207] | -0.86 [216] | ▲ |
| 22 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.6429 | 2.6119 | -33.11 | -29.55 [60] | -20.67 [139] | -11.01 [180] | -2.53 [277] | -0.80 [193] | ▲ |
| 23 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6721 | 2.6849 | -34.62 | -32.91 [101] | -18.17 [96] | -6.67 [91] | -1.14 [98] | -0.68 [162] | ▲ |
| 24 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8707 | 2.4907 | -34.68 | -30.24 [68] | -17.08 [88] | -8.65 [104] | -1.97 [196] | -1.12 [275] | ▲ |
| 25 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6497 | 2.1950 | -34.87 | -29.70 [62] | -16.08 [85] | -5.20 [83] | -0.58 [73] | -0.43 [125] | ▲ |
| 26 | 260103 | 景顺动力平衡基金 | 0.6475 | 2.9375 | -34.95 | -29.80 [65] | -19.73 [119] | -9.43 [125] | -1.89 [183] | -1.05 [265] | ▲ |
| 27 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.6885 | 1.8495 | -35.23 | -33.27 [106] | -22.49 [182] | -10.97 [178] | -1.51 [129] | -1.23 [290] | ▲ |
| 28 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7986 | 2.0592 | -35.57 | -32.81 [100] | -20.28 [132] | -9.62 [134] | -1.51 [128] | -0.78 [186] | ▲ |
| 29 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6529 | 2.7030 | -36.01 | -34.51 [126] | -21.46 [151] | -9.78 [142] | -1.88 [178] | -0.97 [248] | ▲ |
| 30 | 288001 | 中信经典配置基金 | 1.4297 | 2.4297 | -36.17 | -34.37 [121] | -22.32 [178] | -10.88 [175] | -1.86 [175] | -1.01 [258] | ▲ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 31 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6174 | 2.5674 | -36.82 | -35.65 [145] | -23.77 [208] | -12.83 [256] | -3.00 [330] | -0.44 [127] | ▲ |
| 32 | 519015 | 海富通精选贰号基金 | 0.8560 | 0.8560 | -36.93 | -34.69 [130] | -22.26 [174] | -10.72 [169] | -1.93 [188] | -1.15 [278] | ▲ |
| 33 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.1868 | 2.7768 | -37.15 | -32.79 [98] | -23.86 [209] | -12.37 [232] | -1.99 [200] | -0.38 [114] | ▲ |
| 34 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6150 | 2.8729 | -37.47 | -34.43 [123] | -19.19 [106] | -8.57 [103] | -1.12 [96] | -0.65 [154] | ▲ |
| 35 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.6220 | 2.4892 | -37.50 | -37.30 [177] | -19.39 [112] | -11.01 [179] | -1.49 [123] | -0.70 [167] | ▲ |
| 36 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6386 | 2.9336 | -37.54 | -32.02 [92] | -17.89 [93] | -8.08 [99] | -1.42 [117] | -0.85 [214] | ▲ |
| 37 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.8861 | 0.8861 | -37.55 | -31.55 [88] | -18.75 [102] | -7.45 [96] | -1.17 [100] | -0.82 [199] | ▲ |
| 38 | 162207 | 泰达荷银效率基金 | 0.6112 | 1.4700 | -37.67 | -34.39 [122] | -21.22 [146] | -10.31 [158] | -1.68 [142] | -1.47 [324] | ▲ |
| 39 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6406 | 3.1806 | -38.77 | -37.38 [178] | -21.53 [152] | -9.77 [140] | -1.91 [186] | -1.64 [335] | ▲ |
| 40 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8170 | 2.4180 | -38.91 | -36.55 [160] | -26.30 [258] | -10.66 [168] | -2.26 [242] | -0.49 [132] | ▲ |
| 41 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.4180 | 2.0380 | -39.28 | -35.10 [136] | -21.42 [150] | -9.08 [116] | -1.72 [150] | -0.91 [231] | ▲ |
| 42 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.9480 | 3.2580 | -39.45 | -37.28 [176] | -24.54 [222] | -11.28 [193] | -1.94 [189] | -0.38 [115] | ▲ |
| 43 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5468 | 2.0767 | -39.66 | -43.07 [262] | -33.02 [332] | -17.25 [335] | -2.88 [317] | -0.55 [140] | ▲ |
| 44 | 519011 | 海富通精选基金 | 0.6118 | 2.9166 | -40.74 | -37.95 [189] | -26.22 [256] | -13.69 [278] | -2.83 [313] | -1.12 [272] | ▲ |
| 45 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5887 | 2.8487 | -41.56 | -33.19 [103] | -21.81 [163] | -10.17 [155] | -1.53 [131] | -0.51 [137] | ▲ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 46 | 161605 | 蓝筹成长基金 | 1.0410 | 2.1710 | -41.69 | -38.04 [191] | -21.02 [144] | -9.15 [118] | -1.31 [109] | -1.05 [263] | ▲ |
| 47 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7077 | 1.9467 | -43.48 | -44.02 [274] | -30.84 [318] | -16.86 [332] | -3.13 [337] | -0.99 [254] | ▲ |
| 48 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.8999 | 1.5799 | -43.56 | -42.02 [244] | -31.98 [323] | -17.98 [339] | -3.31 [341] | -0.68 [165] | ▲ |
| 49 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.6220 | 2.7520 | -43.72 | -41.24 [235] | -28.51 [293] | -15.84 [320] | -2.79 [310] | -0.80 [191] | ▲ |
| 50 | 519003 | 海富通收益增长基金 | 0.5830 | 2.1980 | -45.29 | -41.88 [243] | -28.33 [289] | -14.56 [305] | -2.49 [268] | -0.68 [163] | ▲ |
| 51 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.0616 | 2.6816 | -45.33 | -41.23 [234] | -27.98 [284] | -14.55 [303] | -2.50 [271] | -0.15 [85] | ▲ |
| 52 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础基金 | 0.5680 | 2.1130 | -49.73 | -50.39 [305] | -39.04 [345] | -24.07 [358] | -6.19 [360] | -0.60 [149] | ▲ |
| 53 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8737 | 0.8737 | (无) | (无) | -11.66 [78] | -8.79 [107] | -1.78 [161] | -0.92 [234] | ▲ |
| 54 | 373020 | 上投摩根双核平衡基金 | 0.9202 | 0.9202 | (无) | (无) | -7.45 [66] | -4.35 [78] | -0.60 [74] | -0.44 [128] | ▲ |
| 55 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9650 | 0.9650 | (无) | (无) | (无) | -2.91 [71] | -0.92 [89] | -0.21 [94] | ▲ |
| 56 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9580 | 0.9580 | (无) | (无) | -3.75 [59] | -4.01 [75] | -1.18 [101] | -0.47 [131] | ▲ |
| 57 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.9150 | 0.9150 | (无) | (无) | (无) | -7.34 [94] | -1.50 [124] | -0.65 [157] | ▲ |
| 58 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9330 | 0.9330 | (无) | (无) | -6.22 [62] | -3.01 [72] | -0.53 [71] | -0.11 [81] | ▲ |
| 59 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.0050 | 1.0050 | (无) | (无) | (无) | 0.30 [33] | 0.00 [39] | 0.00 [41] | ▲ × |
| 60 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 0.9970 | 0.9970 | (无) | (无) | (无) | -0.60 [56] | 0.00 [37] | 0.00 [43] | ▲ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 61 | 519183 | 万家双引擎基金 | 1.0050 | 1.0050 | (无) | (无) | (无) | 0.28 [37] | 0.04 [17] | 0.00 [42] | ▲ |
说明1:涨幅均为百分比。方括号[]内为对应的排名。
说明2:■-股票型基金;▲-混合型基金;△-低风险型基金(如债券型基金);×-该基金目前已暂停申购
说明3:以上数据仅供参考,具体的数据请以基金公司公布的数据为准。
|
以上数据截止日期:2008年8月27日 每个交易日下午17:30--次日上午08:30更新(因为各基金公司每日公布净值时间不一致) |
全部基金年涨幅排名、
股票型基金年涨幅排名、
混合型基金年涨幅排名、
债券型基金年涨幅排名
|
|
|
|